当院の概要
| 事業主体 | 医療法人財団明徳会 |
|---|---|
| 所 在 地 | 川崎市川崎区新川通1番15号 |
| 理 事 長 | 内海 通 |
| 院 長 | 内海 通 |
| 病 床 数 | 208床 |
| 建 物 | 鉄筋コンクリート造(地上8階) |
| 研修認定他 | 日本整形外科学会 日本眼科学会 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本循環器学会循環器専門医研修施設 日本気管支学会 呼吸器外科学会認定修練施設 日本脳神経外科学会 日本消化器内視鏡学会 日本呼吸器内視鏡学会 日本麻酔科学会 マンモグラフィ検診画像認定施設 日本病院会短期人間ドック指定医療機関 日本病態栄養学会栄養管理指導実施施設 |
| 施設基準等 | 電子化加算 明細書発行体制加算(新川橋クリニック 耳鼻咽喉科) 一般病棟入院基本料(10:1) 救急医療管理加算 診療録管理体制加算 医師事務作業補助体制加算(25:1) 急性期看護補助体制加算 重症者等療養環境特別加算 重症皮膚潰瘍管理加算 栄養管理実施加算 医療安全対策加算(2) 褥瘡患者管理加算 慢性期病棟等退院調整加算(2) 急性期病棟等退院調整加算(1) 喘息治療管理料 地域連携診療計画管理料 ハイリスク妊産婦共同管理料(1) 薬剤管理指導料 医薬品安全性情報等管理体制加算 医療機器安全管理料(1) 検体検査管理加算(2) 長期継続頭蓋内脳波検査 神経学的検査 コンタクトレンズ検査料(1) 画像診断管理加算(1) CT撮影及びMRI撮影 冠動脈CT撮影加算 心臓MRI撮影加算 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 無菌製剤処理料 脳血管疾患等リハビリテーション料(3) 運動器リハビリテーション料(1) 呼吸器リハビリテーション料(1) ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)に掲げる手術 麻酔管理料(1) <身体障害者福祉法第15条に基づく指定医> 【呼吸器機能障害】 ・・・佐伯 典之 朝倉 琢磨 【心臓機能障害】 ・・・小山 豊 田中 守 林 英次郎 【じん臓機能障害】 ・・・三嶋 晃 【ぼうこう・直腸機能障害】 ・・・中山 茂樹 須郷 慶一 四方田 大介 西脇 誠二 【肢体不自由】 ・・・樫山 政宏 森友 信彦 須賀 雄一 平出 敦夫 上野 岳暁 【視覚障害】 ・・・内海 通 薄井 紀夫 安藤 祐子 浪川 雄一 四万村 京子 【聴覚又は平衡機能障害】 ・・・雁金 理華子 篠原 宏 【音声・言語又はそしゃく機能障害】 ・・・雁金 理華子 |
沿革
| 昭和5年4月 | : 新川橋眼科医院を開設 |
|---|---|
| 昭和26年2月 | : 医療法人(財団)明徳会を設立 |
| 昭和29年2月 | : 内科・外科を開設 |
| 昭和30年3月 | : 病院に改組 病床数40床となる 以降順次各診療科を開設 |
| 昭和39年5月 | : 総合病院の承認を受け総合新川橋病院と称する |
| 昭和47年4月 | : 病床数276床となる |
| 平成13年1月 | : 新病院完成 病床数208床 |
| 平成13年1月 | : 全ての工事が完了 歯科を加え14科となる |
| 平成14年5月 | : 歯科口腔外科を加え15科となる |
| 平成17年4月 | : 形成外科を加え16科となる |
| 平成19年1月 | :新川橋クリニック(耳鼻咽喉科・歯科)オープン |
| 平成19年6月 | :糖尿病代謝内科、内科より独立 |
| 平成20年10月 | :オーダリングシステム稼動開始 |









